No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
261 | Sala Regional Xalapa | 13 de Septiembre de 2024 |
+ |
262 | Sala Regional Monterrey | 13 de Septiembre de 2024 |
+ |
263 | Sala Regional Guadalajara | 13 de Septiembre de 2024 |
+ |
264 | Sala Regional Toluca | 12 de Septiembre de 2024 |
+ |
265 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Septiembre de 2024 |
+ |
266 | Sala Regional Guadalajara | 12 de Septiembre de 2024 |
+ |
267 | Sala Regional Xalapa | 11 de Septiembre de 2024 |
+ |
268 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2024 |
+ |
269 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Septiembre de 2024 |
+ |
270 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2024 |
+ |
271 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
+ |
272 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
273 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
274 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
275 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
276 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
277 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
278 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
279 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
280 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | Sala Regional Xalapa | 13 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
262 | Sala Regional Monterrey | 13 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
263 | Sala Regional Guadalajara | 13 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
264 | Sala Regional Toluca | 12 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
265 | Sala Regional Ciudad de México | 12 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
266 | Sala Regional Guadalajara | 12 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
267 | Sala Regional Xalapa | 11 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
268 | Sala Superior | 11 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
269 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
270 | Sala Superior | 09 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
271 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
272 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
273 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
274 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
275 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
276 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
277 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
278 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
279 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
280 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 261 a 280 de 6411 para todas las salas desde siempre hasta hoy.