No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
281 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
282 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
283 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
284 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
285 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
+ |
286 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
+ |
287 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
288 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
289 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
290 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
291 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
292 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
+ |
293 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
+ |
294 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
+ |
295 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
+ |
296 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
+ |
297 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
298 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
299 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
300 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
282 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
283 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
284 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
285 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
286 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
287 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
288 | Sala Regional Guadalajara | 18 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
289 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
290 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
291 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
292 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
293 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
294 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
295 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
296 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
297 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
298 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
299 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
300 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 281 a 300 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.