No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
241 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
+ |
242 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
+ |
243 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
244 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
+ |
245 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
+ |
246 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
+ |
247 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
+ |
248 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
+ |
249 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
250 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
+ |
251 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
+ |
252 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
+ |
253 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
254 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
255 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
+ |
256 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
+ |
257 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
+ |
258 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
+ |
259 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
+ |
260 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Sala Regional Monterrey | 09 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
242 | Sala Regional Guadalajara | 07 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
243 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
244 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
245 | Sala Regional Xalapa | 04 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
246 | Sala Superior | 04 de diciembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
247 | Sala Regional Especializada | 02 de Diciembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
248 | Sala Regional Toluca | 29 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
249 | Sala Regional Especializada | 28 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
250 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
251 | Sala Superior | 27 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
252 | Sala Superior | 22 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
253 | Sala Regional Ciudad de México | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
254 | Sala Regional Monterrey | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
255 | Sala Regional Guadalajara | 21 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
256 | Sala Regional Xalapa | 20 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
257 | Sala Superior | 20 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
258 | Sala Regional Especializada | 19 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
259 | Sala Superior | 18 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
260 | Sala Regional Toluca | 14 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 241 a 260 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.