No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
301 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
+ |
302 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
+ |
303 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
304 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
305 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
306 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
307 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
308 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
309 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
310 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
311 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
312 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
+ |
313 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
+ |
314 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
+ |
315 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
+ |
316 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
+ |
317 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
+ |
318 | Sala Regional Monterrey | 29 de Septiembre de 2024 |
+ |
319 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2024 |
+ |
320 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Septiembre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
302 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
303 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
304 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
||||
|
||||||||
305 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
306 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
307 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
308 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
309 | Sala Regional Monterrey | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
310 | Sala Regional Especializada | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
311 | Sala Regional Toluca | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
312 | Sala Regional Ciudad de México | 03 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
313 | Sala Superior | 03 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
314 | Sala Regional Xalapa | 01 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
315 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
316 | Sala Superior | 30 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
317 | Sala Regional Xalapa | 29 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
318 | Sala Regional Monterrey | 29 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
319 | Sala Superior | 29 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
320 | Sala Regional Ciudad de México | 28 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 301 a 320 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.