No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
341 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
342 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
+ |
343 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
+ |
344 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
+ |
345 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
+ |
346 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
+ |
347 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
+ |
348 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
349 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
350 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
351 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
+ |
352 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
+ |
353 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
+ |
354 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
355 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
+ |
356 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
357 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
+ |
358 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
+ |
359 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
+ |
360 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341 | Sala Regional Xalapa | 06 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
342 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
343 | Sala Regional Especializada | 05 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
344 | Sala Regional Monterrey | 04 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
345 | Sala Superior | 04 de noviembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
346 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Noviembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
347 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
348 | Sala Regional Toluca | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
349 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
350 | Sala Regional Xalapa | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
351 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
352 | Sala Superior | 30 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
353 | Sala Regional Especializada | 29 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
354 | Sala Regional Toluca | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
355 | Sala Regional Ciudad de México | 24 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
356 | Sala Regional Ciudad de México | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
357 | Sala Regional Xalapa | 23 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
358 | Sala Superior | 23 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
359 | Sala Regional Monterrey | 22 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
360 | Sala Regional Toluca | 18 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 341 a 360 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.