No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
381 | Sala Regional Guadalajara | 04 de Julio de 2024 |
+ |
382 | Sala Superior | 03 de julio de 2024 |
+ |
383 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Junio de 2024 |
+ |
384 | Sala Regional Especializada | 28 de Junio de 2024 |
+ |
385 | Sala Regional Toluca | 28 de Junio de 2024 |
+ |
386 | Sala Regional Xalapa | 28 de Junio de 2024 |
+ |
387 | Sala Regional Monterrey | 28 de Junio de 2024 |
+ |
388 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de Junio de 2024 |
+ |
389 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Junio de 2024 |
+ |
390 | Sala Superior | 26 de junio de 2024 |
+ |
391 | Sala Regional Toluca | 21 de Junio de 2024 |
+ |
392 | Sala Regional Especializada | 20 de Junio de 2024 |
+ |
393 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de Junio de 2024 |
+ |
394 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Junio de 2024 |
+ |
395 | Sala Regional Toluca | 19 de Junio de 2024 |
+ |
396 | Sala Regional Xalapa | 19 de Junio de 2024 |
+ |
397 | Sala Superior | 19 de junio de 2024 |
+ |
398 | Sala Regional Especializada | 13 de Junio de 2024 |
+ |
399 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de Junio de 2024 |
+ |
400 | Sala Regional Monterrey | 13 de Junio de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | Sala Regional Guadalajara | 04 de Julio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
382 | Sala Superior | 03 de julio de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
383 | Sala Regional Guadalajara | 30 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
384 | Sala Regional Especializada | 28 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
385 | Sala Regional Toluca | 28 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
386 | Sala Regional Xalapa | 28 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
387 | Sala Regional Monterrey | 28 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
388 | Sala Regional Ciudad de México | 27 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
389 | Sala Regional Guadalajara | 27 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
390 | Sala Superior | 26 de junio de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
391 | Sala Regional Toluca | 21 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
392 | Sala Regional Especializada | 20 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
393 | Sala Regional Ciudad de México | 20 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
394 | Sala Regional Guadalajara | 20 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
395 | Sala Regional Toluca | 19 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
396 | Sala Regional Xalapa | 19 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
397 | Sala Superior | 19 de junio de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
398 | Sala Regional Especializada | 13 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
399 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de Junio de 2024 |
|
|
||||
|
||||||||
400 | Sala Regional Monterrey | 13 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 381 a 400 de 6415 para todas las salas desde siempre hasta hoy.