No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
401 | Sala Regional Xalapa | 12 de Junio de 2024 |
+ |
402 | Sala Regional Guadalajara | 12 de Junio de 2024 |
+ |
403 | Sala Superior | 12 de junio de 2024 |
+ |
404 | Sala Regional Toluca | 07 de Junio de 2024 |
+ |
405 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Junio de 2024 |
+ |
406 | Sala Regional Especializada | 06 de Junio de 2024 |
+ |
407 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Junio de 2024 |
+ |
408 | Sala Regional Xalapa | 05 de Junio de 2024 |
+ |
409 | Sala Superior | 05 de junio de 2024 |
+ |
410 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Junio de 2024 |
+ |
411 | Sala Regional Toluca | 01 de Junio de 2024 |
+ |
412 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Junio de 2024 |
+ |
413 | Sala Regional Xalapa | 01 de Junio de 2024 |
+ |
414 | Sala Regional Xalapa | 01 de Junio de 2024 |
+ |
415 | Sala Regional Monterrey | 01 de Junio de 2024 |
+ |
416 | Sala Regional Guadalajara | 01 de Junio de 2024 |
+ |
417 | Sala Superior | 01 de junio de 2024 |
+ |
418 | Sala Regional Toluca | 31 de Mayo de 2024 |
+ |
419 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Mayo de 2024 |
+ |
420 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Mayo de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Sala Regional Xalapa | 12 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
402 | Sala Regional Guadalajara | 12 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
403 | Sala Superior | 12 de junio de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
404 | Sala Regional Toluca | 07 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
405 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
406 | Sala Regional Especializada | 06 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
407 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
408 | Sala Regional Xalapa | 05 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
409 | Sala Superior | 05 de junio de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
410 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
411 | Sala Regional Toluca | 01 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
412 | Sala Regional Ciudad de México | 01 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
413 | Sala Regional Xalapa | 01 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
414 | Sala Regional Xalapa | 01 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
415 | Sala Regional Monterrey | 01 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
416 | Sala Regional Guadalajara | 01 de Junio de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
417 | Sala Superior | 01 de junio de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
418 | Sala Regional Toluca | 31 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
419 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
420 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 401 a 420 de 6415 para todas las salas desde siempre hasta hoy.