| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 441 | Sala Regional Monterrey | 20 de Febrero de 2025 |
+ |
| 442 | Sala Superior | 20 de febrero de 2025 |
+ |
| 443 | Sala Regional Toluca | 19 de Febrero de 2025 |
+ |
| 444 | Sala Regional Monterrey | 19 de Febrero de 2025 |
+ |
| 445 | Sala Superior | 19 de febrero de 2025 |
+ |
| 446 | Sala Regional Xalapa | 18 de Febrero de 2025 |
+ |
| 447 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de Febrero de 2025 |
+ |
| 448 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Febrero de 2025 |
+ |
| 449 | Sala Regional Especializada | 13 de Febrero de 2025 |
+ |
| 450 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de Febrero de 2025 |
+ |
| 451 | Sala Regional Toluca | 12 de Febrero de 2025 |
+ |
| 452 | Sala Regional Xalapa | 12 de Febrero de 2025 |
+ |
| 453 | Sala Superior | 12 de febrero de 2025 |
+ |
| 454 | Sala Regional Especializada | 11 de Febrero de 2025 |
+ |
| 455 | Sala Regional Guadalajara | 11 de Febrero de 2025 |
+ |
| 456 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Febrero de 2025 |
+ |
| 457 | Sala Regional Xalapa | 07 de Febrero de 2025 |
+ |
| 458 | Sala Regional Monterrey | 07 de Febrero de 2025 |
+ |
| 459 | Sala Regional Toluca | 06 de Febrero de 2025 |
+ |
| 460 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de Febrero de 2025 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | Sala Regional Monterrey | 20 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 442 | Sala Superior | 20 de febrero de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 443 | Sala Regional Toluca | 19 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 444 | Sala Regional Monterrey | 19 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 445 | Sala Superior | 19 de febrero de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 446 | Sala Regional Xalapa | 18 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 447 | Sala Regional Ciudad de México | 15 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 448 | Sala Regional Ciudad de México | 14 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 449 | Sala Regional Especializada | 13 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 450 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 451 | Sala Regional Toluca | 12 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 452 | Sala Regional Xalapa | 12 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 453 | Sala Superior | 12 de febrero de 2025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 454 | Sala Regional Especializada | 11 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 455 | Sala Regional Guadalajara | 11 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 456 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 457 | Sala Regional Xalapa | 07 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 458 | Sala Regional Monterrey | 07 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 459 | Sala Regional Toluca | 06 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 460 | Sala Regional Ciudad de México | 06 de Febrero de 2025 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 441 a 460 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.