| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 421 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
| 422 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
| 423 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
+ |
| 424 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
+ |
| 425 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
+ |
| 426 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
+ |
| 427 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
+ |
| 428 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
+ |
| 429 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
| 430 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
| 431 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
| 432 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
+ |
| 433 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
+ |
| 434 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
+ |
| 435 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
| 436 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
| 437 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
+ |
| 438 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
| 439 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
+ |
| 440 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | Sala Regional Especializada | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 422 | Sala Regional Ciudad de México | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 423 | Sala Regional Guadalajara | 17 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 424 | Sala Regional Xalapa | 16 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 425 | Sala Superior | 16 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 426 | Sala Regional Especializada | 15 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 427 | Sala Superior | 14 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 428 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 429 | Sala Regional Toluca | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 430 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 431 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 432 | Sala Regional Guadalajara | 10 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 433 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 434 | Sala Superior | 09 de octubre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 435 | Sala Regional Especializada | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 436 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
||||
|
|
||||||||
| 437 | Sala Regional Monterrey | 08 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 438 | Sala Regional Ciudad de México | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 439 | Sala Regional Xalapa | 07 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
| 440 | Sala Regional Xalapa | 04 de Octubre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
|
||||||||
Resultados 421 a 440 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.