No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
481 | Sala Regional Xalapa | 21 de Mayo de 2024 |
+ |
482 | Sala Regional Toluca | 19 de Mayo de 2024 |
+ |
483 | Sala Regional Toluca | 17 de Mayo de 2024 |
+ |
484 | Sala Regional Especializada | 16 de Mayo de 2024 |
+ |
485 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Mayo de 2024 |
+ |
486 | Sala Regional Guadalajara | 16 de Mayo de 2024 |
+ |
487 | Sala Regional Xalapa | 15 de Mayo de 2024 |
+ |
488 | Sala Regional Monterrey | 15 de Mayo de 2024 |
+ |
489 | Sala Superior | 15 de mayo de 2024 |
+ |
490 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Mayo de 2024 |
+ |
491 | Sala Regional Toluca | 13 de Mayo de 2024 |
+ |
492 | Sala Regional Especializada | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
493 | Sala Regional Toluca | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
494 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
495 | Sala Regional Guadalajara | 09 de Mayo de 2024 |
+ |
496 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Mayo de 2024 |
+ |
497 | Sala Regional Xalapa | 08 de Mayo de 2024 |
+ |
498 | Sala Regional Guadalajara | 08 de Mayo de 2024 |
+ |
499 | Sala Superior | 08 de mayo de 2024 |
+ |
500 | Sala Regional Monterrey | 07 de Mayo de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | Sala Regional Xalapa | 21 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
482 | Sala Regional Toluca | 19 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
483 | Sala Regional Toluca | 17 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
484 | Sala Regional Especializada | 16 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
485 | Sala Regional Ciudad de México | 16 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
486 | Sala Regional Guadalajara | 16 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
487 | Sala Regional Xalapa | 15 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
488 | Sala Regional Monterrey | 15 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
489 | Sala Superior | 15 de mayo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
490 | Sala Regional Guadalajara | 14 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
491 | Sala Regional Toluca | 13 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
492 | Sala Regional Especializada | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
493 | Sala Regional Toluca | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
494 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
495 | Sala Regional Guadalajara | 09 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
496 | Sala Regional Ciudad de México | 08 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
497 | Sala Regional Xalapa | 08 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
498 | Sala Regional Guadalajara | 08 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
499 | Sala Superior | 08 de mayo de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
500 | Sala Regional Monterrey | 07 de Mayo de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 481 a 500 de 6446 para todas las salas desde siempre hasta hoy.