No. | Sala | Últimas sentencias | |
---|---|---|---|
361 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
362 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
363 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
+ |
364 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
365 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
366 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
367 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
+ |
368 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
369 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
+ |
370 | Sala Superior | 04 de septiembre de 2024 |
+ |
371 | Sala Regional Monterrey | 03 de Septiembre de 2024 |
+ |
372 | Sala Regional Xalapa | 02 de Septiembre de 2024 |
+ |
373 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Agosto de 2024 |
+ |
374 | Sala Regional Monterrey | 31 de Agosto de 2024 |
+ |
375 | Sala Regional Guadalajara | 31 de Agosto de 2024 |
+ |
376 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de Agosto de 2024 |
+ |
377 | Sala Regional Monterrey | 30 de Agosto de 2024 |
+ |
378 | Sala Superior | 30 de agosto de 2024 |
+ |
379 | Sala Regional Especializada | 29 de Agosto de 2024 |
+ |
380 | Sala Regional Toluca | 29 de Agosto de 2024 |
+ |
No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | Sala Regional Toluca | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
362 | Sala Regional Monterrey | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
363 | Sala Regional Guadalajara | 06 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
364 | Sala Regional Especializada | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
365 | Sala Regional Ciudad de México | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
366 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
367 | Sala Regional Guadalajara | 05 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
368 | Sala Regional Ciudad de México | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
369 | Sala Regional Xalapa | 04 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
370 | Sala Superior | 04 de septiembre de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
371 | Sala Regional Monterrey | 03 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
372 | Sala Regional Xalapa | 02 de Septiembre de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
373 | Sala Regional Ciudad de México | 31 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
374 | Sala Regional Monterrey | 31 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
375 | Sala Regional Guadalajara | 31 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
376 | Sala Regional Ciudad de México | 30 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
377 | Sala Regional Monterrey | 30 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
378 | Sala Superior | 30 de agosto de 2024 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
379 | Sala Regional Especializada | 29 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
||||||||
380 | Sala Regional Toluca | 29 de Agosto de 2024 |
|
|
|
|
||
|
Resultados 361 a 380 de 6500 para todas las salas desde siempre hasta hoy.