| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 3801 | Sala Regional Guadalajara | 19 de febrero de 2016 |
+ |
| 3802 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de febrero de 2016 |
+ |
| 3803 | Sala Regional Xalapa | 18 de febrero de 2016 |
+ |
| 3804 | Sala Regional Especializada | 17 de febrero de 2016 |
+ |
| 3805 | Sala Superior | 17 de febrero de 2016 |
+ |
| 3806 | Sala Regional Toluca | 16 de febrero de 2016 |
+ |
| 3807 | Sala Regional Monterrey | 12 de febrero de 2016 |
+ |
| 3808 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de febrero de 2016 |
+ |
| 3809 | Sala Regional Monterrey | 11 de febrero de 2016 |
+ |
| 3810 | Sala Regional Guadalajara | 11 de febrero de 2016 |
+ |
| 3811 | Sala Regional Especializada | 10 de febrero de 2016 |
+ |
| 3812 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de febrero de 2016 |
+ |
| 3813 | Sala Superior | 10 de febrero de 2016 |
+ |
| 3814 | Sala Regional Guadalajara | 8 de febrero de 2016 |
+ |
| 3815 | Sala Regional Xalapa | 5 de febrero de 2016 |
+ |
| 3816 | Sala Regional Monterrey | 05 de febrero de 2016 |
+ |
| 3817 | Sala Regional Especializada | 04 de febrero de 2016 |
+ |
| 3818 | Sala Regional Toluca | 04 de febrero de 2016 |
+ |
| 3819 | Sala Regional Guadalajara | 4 de febrero de 2016 |
+ |
| 3820 | Sala Superior | 03 de febrero de 2016 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | Sala Regional Guadalajara | 19 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3802 | Sala Regional Ciudad de México | 18 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3803 | Sala Regional Xalapa | 18 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3804 | Sala Regional Especializada | 17 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3805 | Sala Superior | 17 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3806 | Sala Regional Toluca | 16 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3807 | Sala Regional Monterrey | 12 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3808 | Sala Regional Ciudad de México | 11 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3809 | Sala Regional Monterrey | 11 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3810 | Sala Regional Guadalajara | 11 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3811 | Sala Regional Especializada | 10 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3812 | Sala Regional Ciudad de México | 10 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3813 | Sala Superior | 10 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3814 | Sala Regional Guadalajara | 8 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3815 | Sala Regional Xalapa | 5 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3816 | Sala Regional Monterrey | 05 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3817 | Sala Regional Especializada | 04 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3818 | Sala Regional Toluca | 04 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3819 | Sala Regional Guadalajara | 4 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 3820 | Sala Superior | 03 de febrero de 2016 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 3801 a 3820 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.