| No. | Sala | Últimas sentencias | |
|---|---|---|---|
| 1636 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1637 | Sala Regional Especializada | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1638 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1639 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1640 | Sala Regional Guadalajara | 09 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1641 | Sala Regional Monterrey | 08 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1642 | Sala Superior | 08 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1643 | Sala Regional Especializada | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1644 | Sala Regional Toluca | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1645 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1646 | Sala Regional Xalapa | 02 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1647 | Sala Regional Monterrey | 01 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1648 | Sala Superior | 01 de diciembre de 2021 |
+ |
| 1649 | Sala Regional Xalapa | 26 de noviembre de 2021 |
+ |
| 1650 | Sala Regional Guadalajara | 26 de noviembre de 2021 |
+ |
| 1651 | Sala Regional Guadalajara | 26 de noviembre de 2021 |
+ |
| 1652 | Sala Regional Especializada | 25 de noviembre de 2021 |
+ |
| 1653 | Sala Regional Toluca | 25 de noviembre de 2021 |
+ |
| 1654 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de noviembre de 2021 |
+ |
| 1655 | Sala Regional Monterrey | 24 de noviembre de 2021 |
+ |
| No. | Sala | Últimas sentencias | Video | Audio | Versión estenográfica | Reporte | Acta | Votación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1636 | Sala Regional Ciudad de México | 13 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1637 | Sala Regional Especializada | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1638 | Sala Regional Ciudad de México | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1639 | Sala Regional Xalapa | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1640 | Sala Regional Guadalajara | 09 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1641 | Sala Regional Monterrey | 08 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1642 | Sala Superior | 08 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1643 | Sala Regional Especializada | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1644 | Sala Regional Toluca | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1645 | Sala Regional Ciudad de México | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1646 | Sala Regional Xalapa | 02 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1647 | Sala Regional Monterrey | 01 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1648 | Sala Superior | 01 de diciembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1649 | Sala Regional Xalapa | 26 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1650 | Sala Regional Guadalajara | 26 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1651 | Sala Regional Guadalajara | 26 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1652 | Sala Regional Especializada | 25 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1653 | Sala Regional Toluca | 25 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1654 | Sala Regional Ciudad de México | 25 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
| 1655 | Sala Regional Monterrey | 24 de noviembre de 2021 |
|
|
|
|||
|
|
||||||||
Resultados 1636 a 1655 de 0 para todas las salas desde siempre hasta hoy.